19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 915 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 12393303 22093824 424 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218442668 3085694976 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1058 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12393303 22093824 567 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218442416 3085695941 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1195 0 0 0 2 0 0 0 25 0 3 0 12393303 21962752 704 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218433772 3086050320 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1255 0 0 0 2 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 763 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434668 3085667647 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 3 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 780 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085358408 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 4 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 780 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085402290 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 5 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 780 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085359718 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 6 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085351842 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 6 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085359638 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 7 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085383822 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 8 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085368534 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 9 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085352147 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 10 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085355358 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 10 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 806 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085368641 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 11 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 811 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085361429 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 12 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 811 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085352888 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 13 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 811 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085403728 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 14 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 811 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085368629 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1305 0 0 0 14 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 812 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085352002 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1306 0 0 0 15 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 813 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085402338 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1307 0 0 0 16 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 814 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085360744 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1309 0 0 0 17 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 816 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085353425 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1310 0 0 0 18 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 817 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085353228 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1311 0 0 0 18 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 818 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085394086 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1312 0 0 0 19 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 819 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085402292 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1313 0 0 0 20 0 0 0 18 0 4 0 12393303 30490624 820 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085352190 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1436 0 0 0 21 0 0 0 19 0 4 0 12393303 39276544 943 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434700 3085719984 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1443 0 0 0 22 0 0 0 23 0 4 0 12393303 39276544 950 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434736 3085466888 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1453 0 0 0 22 0 0 0 25 0 4 0 12393303 39346176 960 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085381339 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1458 0 0 0 24 0 0 0 25 0 4 0 12393303 39354368 965 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434688 3085737989 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1551 0 0 0 24 0 0 0 25 0 4 0 12393303 40079360 1058 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434676 3085483347 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19162 (sicstus) R 19161 12403 24421 34816 12403 4202496 1551 0 0 0 25 0 0 0 25 0 4 0 12393303 40079360 1058 4294967295 134512640 134524136 3218443456 3218434784 3085383799 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
