19047 (sh) R 19046 12403 24421 34816 12403 4194304 116 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12393138 937984 31 4294967295 134512640 135191968 3221170064 3221167452 3086581892 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 952 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 12393138 22089728 461 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218942096 3085918992 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1106 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12393138 22089728 615 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218942124 3085895857 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1254 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085618561 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1254 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085618175 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1271 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085653555 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1271 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085631134 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1271 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085607371 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085601698 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085635874 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 7 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085602057 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085630661 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 9 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085638339 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085643902 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1297 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085638752 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1302 0 0 0 11 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934060 3086300176 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1303 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218933696 3086058544 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1303 0 0 0 13 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085611278 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1303 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085609136 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085608966 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1305 0 0 0 15 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934288 3085703783 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1306 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085603259 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1307 0 0 0 17 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085643554 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1309 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085605858 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1310 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085607868 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1311 0 0 0 19 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085602000 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1312 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12393138 30486528 819 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085606635 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1435 0 0 0 20 1 0 0 25 0 4 0 12393138 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934512 3085728325 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1442 0 0 0 21 1 0 0 20 0 4 0 12393138 39272448 949 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934576 3085716454 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1450 0 0 0 22 1 0 0 22 0 5 0 12393138 39342080 957 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218933948 3085235747 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1457 0 0 0 22 2 0 0 24 0 4 0 12393138 39350272 964 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934188 3085235747 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1550 0 0 0 23 2 0 0 24 0 4 0 12393138 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934172 3086300176 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
19047 (sicstus) R 19046 12403 24421 34816 12403 4202496 1550 0 0 0 24 2 0 0 24 0 4 0 12393138 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3218943280 3218934608 3085620241 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
