20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4194304 614 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12395374 2699264 125 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219657816 3085943924 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1023 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 12395374 22089728 531 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219657136 3086190984 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1100 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12395374 22089728 608 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219657104 3086345761 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1184 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12395374 21958656 692 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648988 3084512284 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1232 0 0 0 1 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 739 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648864 3084489228 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1255 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085905301 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1255 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085931088 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649392 3086032284 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888411 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085938777 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085927303 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085928096 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085920368 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1272 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085894172 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 5 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649260 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 5 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085905248 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 6 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085921383 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 6 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085897277 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 6 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085896741 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 7 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085928136 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 7 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085938945 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 8 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085889976 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 8 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085940277 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 8 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085938877 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 9 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888638 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 9 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085895686 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 10 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085895799 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 10 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085903898 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1298 0 0 0 10 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085890001 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 11 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085905053 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 11 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888558 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 12 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085895739 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 12 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888551 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 13 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888714 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1304 0 0 0 13 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085904572 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1305 0 0 0 14 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085895722 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1305 0 0 0 14 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085938800 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1306 0 0 0 14 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085920385 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1306 0 0 0 15 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085893095 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1307 0 0 0 15 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085928076 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1307 0 0 0 16 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085904888 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1308 0 0 0 16 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085927078 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1309 0 0 0 16 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085888685 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1309 0 0 0 17 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085932043 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1310 0 0 0 17 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648688 3086075570 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1310 0 0 0 18 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085932180 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1311 0 0 0 18 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085940571 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1311 0 0 0 18 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085896197 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1312 0 0 0 19 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085897107 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1312 0 0 0 19 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085896791 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1313 0 0 0 20 1 0 0 25 0 4 0 12395374 30486528 819 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085920404 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1350 0 0 0 20 1 0 0 25 0 5 0 12395374 39059456 856 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649184 3086222878 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1427 0 0 0 20 1 0 0 25 0 5 0 12395374 39268352 933 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649200 3086190984 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
20614 (sicstus) S 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1436 0 0 0 21 1 0 0 25 0 4 0 12395374 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648796 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1436 0 0 0 21 1 0 0 25 0 4 0 12395374 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649220 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) S 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1445 0 0 0 21 1 0 0 18 0 5 0 12395374 39272448 951 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648556 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1451 0 0 0 22 1 0 0 19 0 4 0 12395374 39342080 957 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649220 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1455 0 0 0 22 1 0 0 20 0 4 0 12395374 39350272 961 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649436 3086241152 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1457 0 0 0 22 2 0 0 20 0 4 0 12395374 39350272 963 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648420 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
 1 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1461 0 0 0 22 2 0 0 21 0 4 0 12395374 39358464 967 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085922142 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1538 0 0 0 23 2 0 0 21 0 4 0 12395374 40075264 1044 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649220 3086586896 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1551 0 0 0 23 2 0 0 21 0 4 0 12395374 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085889642 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1551 0 0 0 24 2 0 0 21 0 4 0 12395374 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219649536 3085928328 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
20614 (sicstus) R 20613 12403 24421 34816 12403 4202496 1567 0 0 0 24 2 0 0 21 0 3 0 12395374 40075264 1073 4294967295 134512640 134524136 3219658208 3219648528 3047340522 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
