29150 (sh) R 29149 26520 24421 34816 26520 4194304 115 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12589878 933888 30 4294967295 134512640 135191968 3214893456 3214890844 3086504068 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0

29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4194304 617 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12589878 2699264 129 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214892724 3084334003 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 952 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 12589878 22089728 462 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214892320 3086018952 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1027 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12589878 22089728 537 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214892320 3086018952 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1104 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12589878 22089728 614 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214892236 3086010545 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1182 0 0 0 2 0 0 0 25 0 3 0 12589878 21958656 692 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884376 3086010174 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884716 3086097712 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085718455 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085721056 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085762533 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085734959 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085755297 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085734929 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085732592 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085717781 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085758663 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716734 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716386 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 7 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085722659 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 7 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085733051 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085717950 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085755845 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085766755 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 9 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214883752 3085848274 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 9 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085766787 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085723530 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085766807 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085761515 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 11 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085722576 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 11 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716647 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085766787 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085719926 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085733185 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 13 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716682 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 13 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085725024 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085717728 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085756080 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085721343 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1303 0 0 0 15 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085755845 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1303 0 0 0 15 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085758668 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1304 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716528 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1304 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085724219 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1305 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085733208 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1305 0 0 0 17 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085758999 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1306 0 0 0 17 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085731809 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1306 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085724343 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1307 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085724761 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1307 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085756016 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1308 0 0 0 19 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085716697 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1309 0 0 0 19 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085731905 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1309 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085756275 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1310 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085721245 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1310 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085758574 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1311 0 0 0 21 0 0 0 25 0 4 0 12589878 30486528 819 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085755700 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1348 0 0 0 21 0 0 0 25 0 5 0 12589878 39059456 856 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884368 3086050855 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1428 0 0 0 22 0 0 0 25 0 5 0 12589878 39268352 936 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884384 3086018952 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1434 0 0 0 22 0 0 0 25 0 4 0 12589878 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884404 3086414864 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1434 0 0 0 22 0 0 0 25 0 5 0 12589878 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884352 3086173223 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1443 0 0 0 23 0 0 0 25 0 4 0 12589878 39272448 951 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884672 3085831411 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1449 0 0 0 23 0 0 0 25 0 4 0 12589878 39342080 957 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884404 3086414864 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1453 0 0 0 23 1 0 0 25 0 4 0 12589878 39350272 961 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884404 3086414864 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1456 0 0 0 23 1 0 0 18 0 4 0 12589878 39350272 964 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884716 3085843968 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1512 0 0 0 24 1 0 0 18 0 4 0 12589878 39661568 1020 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884528 3086074051 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1541 0 0 0 24 1 0 0 18 0 4 0 12589878 40075264 1049 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884684 3086009993 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1549 0 0 0 24 1 0 0 18 0 4 0 12589878 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884688 3085954572 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1549 0 0 0 25 1 0 0 18 0 4 0 12589878 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085725375 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1559 0 0 0 25 1 0 0 18 0 3 0 12589878 40075264 1067 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884720 3085724247 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
29150 (sicstus) R 29149 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 26 1 0 0 18 0 3 0 12589878 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3214893392 3214884828 3086083060 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
