27514 (sh) R 27513 26520 24421 34816 26520 4194304 330 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12587499 3084288 219 4294967295 134512640 135191968 3218640160 3218639532 134704336 0 0 4100 0 0 0 0 17 0 0 0 0

27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4194304 571 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 12587499 2793472 101 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219630240 3086208186 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 945 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 12587499 22089728 455 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219630496 3085765000 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1021 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12587499 22089728 531 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219630460 3085778265 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1090 0 0 0 1 0 0 0 25 0 3 0 12587499 22089728 600 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219630380 3085756593 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) S 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1154 0 0 0 2 0 0 0 25 0 3 0 12587499 22089728 664 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219629852 3086160912 0 0 4096 0 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1221 0 0 0 2 0 0 0 25 0 2 0 12587499 21958656 730 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622796 3085766688 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085479109 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 2 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085502069 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1253 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 762 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085504290 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 3 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462766 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085505078 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085504631 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 4 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085466754 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085463995 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085466520 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1270 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 779 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085510986 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085509371 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 6 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085478242 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 7 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085479189 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 7 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462688 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085499008 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085505054 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 8 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085514236 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 9 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085479509 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 9 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085466747 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085472148 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085501784 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 10 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085470764 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 11 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085469709 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1296 0 0 0 11 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 805 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621952 3083686543 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462730 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085469548 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 12 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085516348 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 13 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621836 3083793692 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 13 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085499008 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085479264 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1302 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 810 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085469875 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1303 0 0 0 14 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085491946 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1303 0 0 0 15 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 811 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085477542 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1304 0 0 0 15 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085502071 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1304 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 812 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085502229 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1305 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085471167 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1305 0 0 0 16 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 813 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462479 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1306 0 0 0 17 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085469585 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1306 0 0 0 17 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 814 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085478191 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1307 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085506333 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1307 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 815 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085468624 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1308 0 0 0 18 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085467409 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1308 0 0 0 19 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 816 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085497799 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1309 0 0 0 19 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 817 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085495458 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1310 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622048 3085655570 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1310 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 818 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622048 3085657301 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1311 0 0 0 20 0 0 0 25 0 4 0 12587499 30486528 819 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085502232 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1345 0 0 0 20 1 0 0 25 0 5 0 12587499 39059456 853 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622528 3085765000 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1421 0 0 0 21 1 0 0 25 0 5 0 12587499 39268352 929 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622412 3085756823 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1434 0 0 0 21 1 0 0 25 0 4 0 12587499 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622484 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1434 0 0 0 21 1 0 0 25 0 4 0 12587499 39272448 942 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622580 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) S 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1443 0 0 0 21 2 0 0 25 0 5 0 12587499 39272448 951 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621916 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1449 0 0 0 22 2 0 0 25 0 4 0 12587499 39342080 957 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622580 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1453 0 0 0 22 2 0 0 25 0 4 0 12587499 39350272 961 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622348 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1455 0 0 0 22 2 0 0 25 0 4 0 12587499 39350272 963 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622460 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1459 0 0 0 23 2 0 0 25 0 4 0 12587499 39358464 967 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085499441 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1536 0 0 0 23 2 0 0 25 0 4 0 12587499 40075264 1044 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622580 3086160912 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1549 0 0 0 23 2 0 0 25 0 4 0 12587499 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462730 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1549 0 0 0 24 2 0 0 25 0 4 0 12587499 40075264 1057 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085463696 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1559 0 0 0 24 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1067 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085508609 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 24 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621936 3046903895 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 25 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085510593 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 25 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621936 3046903873 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 0 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 26 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621920 3046955805 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 26 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621920 3046955980 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 26 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621936 3046903857 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 27 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621860 3047053762 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 27 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622000 3046717938 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 28 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621840 3047062348 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 28 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621952 3047056287 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 28 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621952 3047056313 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 29 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622144 3046957599 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 29 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621936 3046904037 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 30 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219622896 3085462699 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 30 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219621936 3046904057 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
27514 (sicstus) R 27513 26520 24421 34816 26520 4202496 1567 0 0 0 30 2 0 0 25 0 3 0 12587499 40075264 1075 4294967295 134512640 134524136 3219631568 3219623056 3085470230 0 0 33558528 2 4294967295 0 0 17 1 0 0 0
