29165 (mozart-qwh) R 29164 26514 24421 34816 26514 4194304 460 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14910614 770048 1 4294967295 0 0 3219597538 3219589604 3086386192 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
 0 0 17 1 0 0 0

29165 (ozengine) R 29164 26514 24421 34816 26514 4194304 1234 1180 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14910614 3133440 299 4294967295 134512640 135191968 3213428784 3213426160 3085866000 0 65538 4100 65536 0 0 0 17 0 0 0 0
29165 (ozengine) S 29164 26514 24421 34816 26514 4194304 1241 1180 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14910614 3133440 299 4294967295 134512640 135191968 3213428784 3213426488 3085866000 0 0 4100 65536 3222685460 0 0 17 1 0 0 0
29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 1680 2474 0 0 1 0 0 0 25 0 1 0 14910614 5541888 384 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220231132 3086312464 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0
29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 1844 2474 0 0 1 0 0 0 25 0 1 0 14910614 5816320 548 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220229856 135141169 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0

29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 1922 2474 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 14910614 5816320 626 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220229588 3083584750 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0
29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 1964 2474 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 14910614 5947392 668 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220230972 3086312464 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0
29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 2029 2474 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 14910614 6139904 734 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220229124 3086352177 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0
29165 (emulator.exe) R 29164 26514 24421 34816 26514 4202496 2172 2474 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 14910614 6713344 874 4294967295 134512640 135426984 3220231552 3220230268 135042144 0 0 0 97987 0 0 0 17 1 0 0 0
