28375 (sh) R 28374 26514 24421 34816 26514 4194304 270 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14909918 3072000 162 4294967295 134512640 135191968 3219131856 3219131252 3085483544 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0
28375 (ozengine) S 28374 26514 24421 34816 26514 4194304 1172 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14909918 3137536 290 4294967295 134512640 135191968 3220358864 3220357144 3086230544 0 0 4100 65536 3222685460 0 0 17 1 0 0 0
28375 (ozengine) S 28374 26514 24421 34816 26514 4194304 1241 1181 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 14909918 3137536 299 4294967295 134512640 135191968 3220358864 3220356568 3086230544 0 0 4100 65536 3222685460 0 0 17 0 0 0 0
28375 (emulator.exe) R 28374 26514 24421 34816 26514 4194304 1301 2476 0 0 0 0 0 1 25 0 1 0 14909918 1208320 29 4294967295 134512640 135426984 3215946096 3215943556 3086618638 0 0 4096 0 0 0 0 17 0 0 0 0
28375 (emulator.exe) R 28374 26514 24421 34816 26514 4202496 1843 2476 0 0 0 1 0 1 25 0 1 0 14909918 5812224 546 4294967295 134512640 135426984 3215946096 3215944448 134859463 0 0 0 97987 0 0 0 17 0 0 0 0
28375 (emulator.exe) R 28374 26514 24421 34816 26514 4202496 1955 2476 0 0 1 1 0 1 25 0 1 0 14909918 5947392 658 4294967295 134512640 135426984 3215946096 3215944480 135186692 0 0 0 97987 0 0 0 17 0 0 0 0

