4216 (minion) D 4215 1951 24421 34816 1951 4194304 523 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 11864299 43380736 62 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213936440 3086753924 0 0 4096 0 4170197283 0 0 17 0 0 0 0
4216 (minion) R 4215 1951 24421 34816 1951 4194304 808 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 11864299 46137344 342 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213937240 3086705525 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
4216 (minion) R 4215 1951 24421 34816 1951 4202496 1159 0 0 0 1 0 0 0 25 0 1 0 11864299 46182400 671 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213934304 3085714509 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
4216 (minion) R 4215 1951 24421 34816 1951 4202496 1175 0 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 11864299 46182400 687 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213934228 3084442081 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
4216 (minion) R 4215 1951 24421 34816 1951 4202496 1175 0 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 11864299 46182400 687 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213934448 3085541374 0 0 4096 0 0 0 0 17 1 0 0 0
4216 (minion) R 4215 1951 24421 34816 1951 4202496 1252 0 0 0 2 0 0 0 25 0 1 0 11864299 46317568 764 4294967295 134512640 177081724 3213938928 3213936924 148254384 0 0 4096 8194 0 0 0 17 1 0 0 0
